World Rank : 7834
Country Rank : 97 (Web Ranking in brazil)
Acronym : UNIFACS
Founded : 1997
Diploma | Bachelor | Master | Doctorate | |
---|---|---|---|---|
Arts & Humanities | check_box_outline_blank | check_box | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Business & Social Sciences | check_box_outline_blank | check_box | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Language & Cultural | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Medicine & Health | check_box_outline_blank | check_box | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Engineering | check_box_outline_blank | check_box | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Science & Technology | check_box_outline_blank | check_box | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Control Type : Private
Entity Type : Not reported
Library : Yes
Housing : Not reported
Website Link : University Website Link
Wikipedia Article :
Universidade Salvador Wikipedia Article
Twitter
NA
LinkedIn
Universidade Salvador official LinedIn page
for academic networking and business
Instagram or Flickr
NA
Youtube or Vimeo
Universidade Salvador official Youtube or Vimeo channel
for videos
iTunes
NA
Open Education
NA
Name : Universidade Salvador
Town : Salvador
Administrative region : Bahia
Country : Brazil
Continent : Latin America