World Rank : 13659
Country Rank : 19 (Web Ranking in gabon)
Acronym : ENEF
Founded : 1953
Diploma | Bachelor | Master | Doctorate | |
---|---|---|---|---|
Arts & Humanities | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Business & Social Sciences | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Language & Cultural | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Medicine & Health | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Engineering | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Science & Technology | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Control Type : Not reported
Entity Type : Not reported
Library : Yes
Housing : Not reported
Website Link : University Website Link
Wikipedia Article :
NA
Twitter
NA
LinkedIn
NA
Instagram or Flickr
NA
Youtube or Vimeo
NA
iTunes
NA
Open Education
NA
Name :
Town : Libreville
Administrative region : Estuaire
Country : Gabon
Continent : Africa