World Rank : 5830
Country Rank : 3 (Web Ranking in botswana)
Acronym :
Founded : 1996
Diploma | Bachelor | Master | Doctorate | |
---|---|---|---|---|
Arts & Humanities | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Business & Social Sciences | check_box_outline_blank | check_box | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Language & Cultural | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Medicine & Health | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Engineering | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Science & Technology | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank |
Control Type : Public
Entity Type : Non-Profit
Library : Yes
Housing : Not reported
Website Link : University Website Link
Wikipedia Article :
Botswana Accountancy College Wikipedia Article
Twitter
Botswana Accountancy College official Twitter page
for news updates and micro-blogging
LinkedIn
NA
Instagram or Flickr
NA
Youtube or Vimeo
NA
iTunes
NA
Open Education
NA